Im Kabel : Das Radio aus der Kabeldose
Ihr habt Kabelfernsehen und wohnt in Bayern? Dann könnt ihr ziemlich sicher auch on3-radio hören.
Auch wenn alle Welt vom Kabel-"Fernsehen" spricht - das Kabelnetz überträgt auch eine ganze Menge Radioprogramme. Nicht umsonst haben Antennensteckdosen neben der Fernseh- auch eine Radio-Buchse. Wer Kabelfernsehen hat und sein Radio dort anschließt, hört on3-radio mit seinem ganz normalen UKW-Radio. HiFi-Anlagen haben eine Antennenbuchse. Die könnt ihr ganz einfach per Kabel mit der Kabelsteckdose in der Wand verbinden.
Und auf welcher Frequenz kommt on3-radio?
on3-radio wird in alle bayerischen Kabelnetze eingespeist. Ihr könnt also in allen Landesteilen on3-radio empfangen.
Sonderfälle: Einige Kabelnetzbetreiber beziehen ihr Signal aber nicht von der Kabel Deutschland GmbH und nicht von KABEL & MEDIEN SERVICE, München. Dort kann es vorkommen, dass on3-radio im Programmangebot fehlt, obwohl andere Kabelkunden im gleichen Ort on3-radio hören können. Hier hilft nur, Euren Kabelnetzbetreiber auf dieses Ärgernis hinzuweisen.
Auf folgenden Frequenzen kann man on3-radio im Kabel hören
| Ansbach | 105,65 |
|---|---|
| Aschaffenburg | 99,65 |
| Augsburg | 107,45 |
| Bad Kissingen | 96,75 |
| Bamberg | 100,05 |
| Bayreuth | 97,25 |
| Bissingen | 94,4 |
| Bodenwöhr | 94,9 |
| Cham | 91,35 |
| Coburg | 99,55 |
| Deggendorf | 91,15 |
| Dingolfing | 95,2 |
| Ebern | 94,45 |
| Eggenfelden | 91,8 |
| Fürstenzell | 96,2 |
| Gemünden | 95,35 |
| Haßfurt | 105,2 |
| Hohenthann | 104,2 |
| Horgau | 93,2 |
| Hutthurm | 105,2 |
| Kaufbeuren | 91,55 |
| Kempten | 105,8 |
| Kirchweidach | 98,85 |
| Landshut | 102,75 |
| Lindenberg | 91,65 |
| Mindelheim | 101,85 |
| Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen | 90,6 |
| München | 108,0 |
| Nürnberg | 91,75 |
| Obernzell | 101,35 |
| Oettingen | 95,3 |
| Passau | 105,2 |
| Pfaffenhofen | 104,45 |
| Regensburg | 103,65 |
| Reit im Winkl | 96,2 |
| Rohr/Niederbayern | 96,3 |
| Rosenheim | 97,4 |
| Schillingsfürst | 107,5 |
| Schnaitsee | 94,15 |
| Schwanfeld | 103,9 |
| Schweinfurt | 103,05 |
| Schwindegg | 102,8 |
| Simbach | 107,3 |
| Tännesberg | 91,2 |
| Taufkirchen | 105,8 |
| Tittmoning | 94,05 |
| Traunstein | 104,45 |
| Waakirchen | 107,45 |
| Weiden | 100,5 |
| Wittelshofen | 102,75 |
| Würzburg | 99,75 |
